Unsere Preise in der Übersicht
Sparte | Nettopreis (zzgl. Mwst) |
Private Krankenvollversicherung (KVV) | € 130,– |
Private Krankenversicherung für Beihilfeberechtigte (KVB) | € 70,– |
Private Krankenversicherung für Studenten(KVS) | € 55,– |
gesetzl. Krankenversicherung (GKV) | € 25,– |
Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) | € 70,– |
Tarifwechselleads nach §204 (Callcenter) | € 60,– |
Online – Tarifwechselleads nach §204 (es gelten abweichende Reklamationsgründe) | € 75,– |
andere Leads auf Anfrage | |
| |
| |
| |